Ȩ > Àå¹Ù±¸´Ï
Catalog No.   ¼ö·®   °³
(Cat No) »óǰ¸í Model ´ÜÀ§(Unit) °¡°Ý(VATº°µµ) ¼ö·® ÁÖ¹®±Ý¾× ºñ°í
(D06-162-003) Density2Go/Handheld Density Meter Densito¢â Pro/30330858 DensitoPro 1/EA 0¿ø 0¿ø
(S18-203-808) Absorption Cell/Optical Glass, Cover/10mm, 3.5ml 1GL-10 1/EA 8,600¿ø 8,600¿ø
(S16-102-441) Weighing Scoop/w32mm/70mm 12800 1/EA 25,700¿ø 25,700¿ø
(B05-985-411) Beakers, Philips/low form, w/ spout/150ml, Neck ID 40mm 411006150 1/EA 32,760¿ø 32,760¿ø
(H06-660-163) Staining Rack/60 pcs/ 0420-0003 1/EA 18,900¿ø 18,900¿ø
(V01-163-197) Top Hat Cap/PTFE/Silicon Septa/Yellow 806550TH-08Y 1000/CS 695,800¿ø 695,800¿ø
(E04-132-337) Evaporator Bump Trap w/ Return Hole /250ml/ÇϺΠ14/20 CG-1321-04 1/EA 282,900¿ø 282,900¿ø
(M06-32-632) Tantalum Wire (Ta)/99.9%, 1M/¥Õ0.2mm TA-411265 1/EA 0¿ø 0¿ø
(S04-238-262) Silicone Mattress/6¡¿50 ml Test Tube/for SK-R30L-E/SK-R30D-E 18202846 2/PK 15,400¿ø 15,400¿ø
(V05-214-236) Headspace Vial/RB, Amber/10ml, 18mm Thread 31018R-2346A 1000/CS 1,010,500¿ø 1,010,500¿ø
(C20-182-220) One Touch Fitting/Y-Çü Ãà¼Ò/10mm - 8mm CYR-10-08 1/EA 2,600¿ø 2,600¿ø
(P04-59-651) PCR Cap/96-well PCR Plate/Skirted, Flat 781413 300/PK 0¿ø 0¿ø
(W06-208-116) Aluminum Foil/w250 x L30 M (Roll)/18um AF-2518 1/EA 9,900¿ø 9,900¿ø
(G11-220-848) ZPure¢â PolyGas II Purifier, for GC Flame Ionization Detector/130cc/1/4£¢ 202288-SS 1/EA 517,100¿ø 517,100¿ø
(F07-132-623) Filter Funnel, Jacketed/30 ml/Porosity M CG-1403-03 1/EA 715,300¿ø 715,300¿ø
(S04-35-260) Sticky pad for shaker£¬/23.8¡¿23.8cm£¬/Operating speed: 0~220rpm SK180.6 1/EA 140,200¿ø 140,200¿ø
(C27-46-009) PMP Measuring Cylinder/250 ml/ 346050 12/PK 140,700¿ø 140,700¿ø
(D03-59-879) Bottle Thread Adapter/GL 32/for bottle thread GL 45 704345 1/EA 29,500¿ø 29,500¿ø
(P03-61-025) Serological Pipette/1/5, Purple, Individual Wrapper/25 ml LK-H7225P 200/CS 101,000¿ø 101,000¿ø
(F03-503-965) Filtering Flask/1L, Neck id 35mm/for Filter Holder 8072310 1/EA 41,600¿ø 41,600¿ø
(S19-249-556) Calibrated Test Sieve/SUS, ¥Õ203xh50mm/800um TS-S0800 1/EA 180,600¿ø 180,600¿ø
(V05-214-351) Filter Vial/Polyethersulfone, 0.4 um/w/o Hold-up Volume FPS04VFPT 100/PK 703,300¿ø 703,300¿ø
(T24-132-563) Disposable Tube/only, Bulk/0.5ml 5002-B23 100/PK 188,100¿ø 188,100¿ø
(C29-293-708) Hybrid Filter/For Ductless Storage Cabinet W700/1 Year HF0700 1/EA 510,000¿ø 510,000¿ø
(S18-77-192) Black Sub-Micro Cell/Type 16/Z8.5, 0.05ml 16.50-Q-Z8.5 1/EA 661,000¿ø 661,000¿ø
(B16-147-055) Barometer/Datalogging, Overwrite/w/temperature, humidity 6453 1/EA 600,700¿ø 600,700¿ø
(H03-06-193) Boss Head Clamp// HSRC20 1/EA 8,700¿ø 8,700¿ø
(B08-214-503) Clear Jar, Short W-M/F217 Foam Lined/125ml D0086-4 24/PK 82,700¿ø 82,700¿ø
(C27-137-210) Measuring Cylinder/Class B/50ml 20024-50 1/EA 44,000¿ø 44,000¿ø
(P03-132-030) Polypropylene Pasteur Pipet/5.75 inch/Non-Sterile, 100/Bag 3489-001 500/CS 323,900¿ø 323,900¿ø
(S15-205-613) Adapters, Luer-to/MLL 316/Closed End 6517ind 1/EA 205,500¿ø 205,500¿ø
(R01-11-202) ½ºÅÙ¼± ¿©µÎ ·¢/12/¥Õ70mm SFR-12S 1/EA 77,500¿ø 77,500¿ø
(J02-100-100) Rodavis Joint Set/24/29/ RO2862429 1/EA 42,900¿ø 42,900¿ø
(P03-74-551) Volumetric Pipet/Class AS/10ml 433111019 10/PK 65,700¿ø 65,700¿ø
(F07-10-202) Cylindrical Funnel/Glass, Luke GL w/ Vacuum, P2/900ml L140670 1/EA 118,100¿ø 118,100¿ø
(V02-164-287) Cannon Fenske Viscometer/200, 1.02mm/20~100§±/s 51120 1/EA 891,600¿ø 891,600¿ø
(V06-214-984) Decapper/Plier-type/13mm 9310-13 1/EA 271,900¿ø 271,900¿ø
(C17-83-184) Vigreux Distilling Columns/ÀϹÝÇü/200 mm 5130202 1/EA 45,900¿ø 45,900¿ø
(C20-140-164) Tubing Connector/T-Type, PP/3/16 PPT05 1/EA 5,700¿ø 5,700¿ø
(B05-64-131) PFA Beaker/500ml/¥Õ90x121mm F1075-06 1/EA 208,100¿ø 208,100¿ø
(F04-10-680) Schlenk Flask/Glass Cock/50ml L052801 1/EA 58,800¿ø 58,800¿ø
(T20-82-375) Vacuum Tweezer/for Vacuum Line/8inch Wafer VWWB-MW8 1/EA 1,344,500¿ø 1,344,500¿ø
(P03-503-016) Volumetric Pipet/Class A/5ml 123.450.03 1/EA 4,700¿ø 4,700¿ø
(C18-10-756) Soxhlet Extractor for Solid/Allihn Condenser Only/300 mm L72260G6 1/EA 182,200¿ø 182,200¿ø
(D03-59-110) Dispensette¢ç S Bottle Top Dispenser/Digital, w/o Valve/1-10ml 4600340 1/EA 723,000¿ø 723,000¿ø
(F04-20-812) Erlenmeyer Flask/PP, w/ Screwcap/50ml 93170 1/EA 10,500¿ø 10,500¿ø
(P06-121-670) Bearing/for nXDS/service kit ED-A73501802 1/EA 0¿ø 0¿ø
(P03-503-034) Volumetric Pipet/Class A/15ml 123.450.04E 1/EA 5,300¿ø 5,300¿ø
(C27-59-146) Graduated Cylinder/Class A w/Certi, Blue Graduation/250ml 32148 2/PK 56,600¿ø 56,600¿ø
(P03-74-349) Graduated Pipet/Class AS/100ml 434116831 1/EA 34,570¿ø 34,570¿ø
(P04-289-221) PC Membrane Insert/in 24well plate/5.0um 3421 48/CS 329,800¿ø 329,800¿ø
(P04-59-876) Single Insert/Smooth-walled, PC/3.0um 782846 1/EA 704,900¿ø 704,900¿ø
(E03-132-024) Soxhlet Extractor for Solid/500 ml/35/45 L136804 1/EA 143,300¿ø 143,300¿ø
(P03-74-563) Volumetic Pipet/Class AS/30ml, One mark 1595/1AS-30 5/PK 72,200¿ø 72,200¿ø
(A07-175-723) Safety Boot/240/Cleanroom CRR834 1/EA 47,300¿ø 47,300¿ø
(P03-59-523) Volumetic Pipette/Class AS/10ml 29712 1/EA 10,530¿ø 10,530¿ø
(P04-59-779) Insert Strips/with Inlet Opeing System,pc/3um 782841 12/PK 735,100¿ø 735,100¿ø
(I05-188-122) Ice Box/22L/460x320x320 SIB-022 1/EA 51,200¿ø 51,200¿ø
(P03-59-063) Pasteur Pipette/Soda-lime glass/270mm 747725 250/PK 74,900¿ø 74,900¿ø
(T20-82-030) Vacuum Tweezer/w/ Pump/8inch, 220V WV9000-MW8 1/EA 1,256,400¿ø 1,256,400¿ø
(V04-1995-020) Screw Cap/for sample vial/ LSVCP-001 1/EA 19,300¿ø 19,300¿ø
(J01-64-125) PFA Jar/300ml/id80mm F1061-09 1/EA 421,700¿ø 421,700¿ø
(C27-59-807) Graduated Cylinder/PP, Low Form/25ml 41620 10/PK 52,400¿ø 52,400¿ø
(B13-59-774) Buret Tip/Clear/for 25ml 11511 1/EA 15,200¿ø 15,200¿ø
(F12-07-636) Glass Microfiber Filter/GF/D/¥Õ90 mm 1823090 25/PK 125,000¿ø 125,000¿ø
(S18-203-814) Absorption Cell/Optical Glass, Cover/40mm, 14.0ml 1GL-40 1/EA 16,100¿ø 16,100¿ø
(P09-59-617) Filter Tip/Non-Sterile/5-100ul, TipBox 732710 480/PK 109,300¿ø 109,300¿ø
(A05-91-998) Qualification IQ, OQ for Autoclave/Recorder/ VA-AC101 1/EA 0¿ø 0¿ø
(S18-203-070) Absorption Cell/UV Quartz, Stopper/10mm, 1.4ml 29UV-10 1/EA 91,400¿ø 91,400¿ø
(B05-64-115) PFA Beaker/50 ml/¥Õ44.4xh61mm F1075-02 1/EA 54,500¿ø 54,500¿ø
(F11-87-621) Crystal Optic, Polished/AgCl/w1¡¿d1 inch, 4T 0002K1885 1/EA 1,133,500¿ø 1,133,500¿ø
(P03-59-529) Volumetic Pipette/Class AS/25ml 29715 6/PK 79,800¿ø 79,800¿ø
(B17-166-100) Micro Balance Pan/¥Õ25mm¡¿h3.59mm/ 41568-020 20/PK 105,800¿ø 105,800¿ø
(F07-10-268) Cylindrical Funnel/Glass, Luke GL w/ Vacuum, P4/1.5L L140681 1/EA 174,300¿ø 174,300¿ø
(C20-636-248) Male Elbow/¥Õ 10mm/R3/8 CLPL-10-PT3/8 1/EA 9,400¿ø 9,400¿ø
(D03-460-200) PTFE Threaded Adapter for GL45/Bottle Thread GL32/ H978-30 1/EA 124,200¿ø 124,200¿ø
(C05-238-625) Plastic Rotor/DM0424/24X15ml A24-15P 1/EA 473,700¿ø 473,700¿ø
(H04-03-910) Thermocouple/K-Type/¥Õ3.2 x 200 mm TC-K322 1/EA 24,800¿ø 24,800¿ø
(F03-503-670) Silicon Stopper/¥Õ47mm/ 8358042 1/EA 12,300¿ø 12,300¿ø
(M02-467-131) CFI Plan Fluor DL 4XF Objective Lens/N.A. 0.13, W.D. 16.5 mm/PhL MRH20045 1/EA 726,000¿ø 726,000¿ø
(B08-59-295) Sample Jar/PFA, w/ Screw Cap/90ml 62015 1/EA 69,300¿ø 69,300¿ø
(V05-137-367) Amber Vial/PTFE-Faced Rubber Liner/8ml, ĸºÐ¸® Æ÷Àå 60912B-2 200/CS 548,100¿ø 548,100¿ø
»óǰ ÇÕ°è ±Ý¾× 19,256,260¿ø (VATº°µµ)
  °ø±Þ°¡¾× 19,256,260¿ø + ºÎ°¡¼¼1,925,626¿ø = ÃÑÇÕ°è 21,181,886¿ø
¼öÃëÀÎ (´ã´çÀÚ)
»óÈ£(¹ýÀθí)
¹è¼ÛÁöÁÖ¼Ò  
ÀüÈ­¹øÈ£
ÇÚ µå Æù
À̸ÞÀÏ
Àü´ÞÇÏ½Ç ¸»¾¸
°áÁ¦Á¤º¸ [ÀÔ±Ý] ¿Â¶óÀÎ ¼Û±Ý   ½ÅÇÑÀºÇà 110-130-380125  ¿¹±ÝÁÖ : ¾Ë·º½º¾ØÄÚ´ÏÄÄÆÛ´Ï
[¿¬±¸ºñÄ«µå] ¿ø°ÝÁö ±¸¸Å °áÁ¦ - Psys, Finepayµî ¿¬±¸ºñ °áÁ¦°ü·Ã ¿ø°ÝÁö ±¸¸Å °áÁ¦ ½Ã½ºÅÛ ÀÔ´Ï´Ù. [µµ¿ò¸»]
»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£
ȸ»ç¸í
´ëÇ¥ÀÚ
ÁÖ¼Ò  
¾÷ÅÂ
¾÷Á¾
°è»ê¼­ ¹ßÇà À̸ÞÀÏ