Ȩ > Àå¹Ù±¸´Ï
Catalog No.   ¼ö·®   °³
(Cat No) »óǰ¸í Model ´ÜÀ§(Unit) °¡°Ý(VATº°µµ) ¼ö·® ÁÖ¹®±Ý¾× ºñ°í
(T09-21-481) Instrument Tray/w/ Hole/O.D w321 x d262 x h102 mm CYS1509 1/EA 32,500¿ø 32,500¿ø
(T12-34-014) 4 inch Chip Tray/Ivory ABS/25Ä­, 15.24 x d2.54mm H44-600 1/EA 5,300¿ø 5,300¿ø
(T09-21-348) Instrumen Tray, High-form/w/ Cover and handle/O.D w321 x d175 x h102 mm CYS1410 1/EA 29,500¿ø 29,500¿ø
(T09-21-223) Instrument Tray/w/ Cover and handle/O.D w260 x d170 x h50 mm CYS1070 1/EA 22,900¿ø 22,900¿ø
(T09-21-244) Instrument Tray/w/ Cover and handle/O.D w220 x d80 x h35 mm CYS1016 1/EA 15,700¿ø 15,700¿ø
(T09-21-237) Instrument Tray/w/ Cover and handle/O.D w370 x d270 x h75 mm CYS1040 1/EA 38,600¿ø 38,600¿ø
(T09-21-369) Instrumen Tray, High-form/w/ Cover and handle/O.D w321 x d262 x h102 mm CYS1413 1/EA 32,500¿ø 32,500¿ø
(T09-21-397) Instrumen Tray, High-form/w/ Cover and handle/O.D w350 x d322 x h153 mm CYS1417 1/EA 58,400¿ø 58,400¿ø
(T09-21-355) Instrumen Tray, High-form/w/ Cover and handle/O.D w321 x d175 x h153 mm CYS1411 1/EA 34,900¿ø 34,900¿ø
(T09-21-320) Instrumen Tray, High-form/w/ Cover and handle/O.D w262 x d162 x h65 mm CYS1406 1/EA 22,900¿ø 22,900¿ø
»óǰ ÇÕ°è ±Ý¾× 293,200¿ø (VATº°µµ)
  °ø±Þ°¡¾× 293,200¿ø + ºÎ°¡¼¼29,320¿ø = ÃÑÇÕ°è 322,520¿ø
¼öÃëÀÎ (´ã´çÀÚ)
»óÈ£(¹ýÀθí)
¹è¼ÛÁöÁÖ¼Ò  
ÀüÈ­¹øÈ£
ÇÚ µå Æù
À̸ÞÀÏ
Àü´ÞÇÏ½Ç ¸»¾¸
°áÁ¦Á¤º¸ [ÀÔ±Ý] ¿Â¶óÀÎ ¼Û±Ý   ½ÅÇÑÀºÇà 110-130-380125  ¿¹±ÝÁÖ : ¾Ë·º½º¾ØÄÚ´ÏÄÄÆÛ´Ï
[¿¬±¸ºñÄ«µå] ¿ø°ÝÁö ±¸¸Å °áÁ¦ - Psys, Finepayµî ¿¬±¸ºñ °áÁ¦°ü·Ã ¿ø°ÝÁö ±¸¸Å °áÁ¦ ½Ã½ºÅÛ ÀÔ´Ï´Ù. [µµ¿ò¸»]
»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£
ȸ»ç¸í
´ëÇ¥ÀÚ
ÁÖ¼Ò  
¾÷ÅÂ
¾÷Á¾
°è»ê¼­ ¹ßÇà À̸ÞÀÏ