Ȩ > Àå¹Ù±¸´Ï
Catalog No.   ¼ö·®   °³
(Cat No) »óǰ¸í Model ´ÜÀ§(Unit) °¡°Ý(VATº°µµ) ¼ö·® ÁÖ¹®±Ý¾× ºñ°í
(T12-34-049) 4 inch Chip Tray/Ivory ABS/4Ä­, 39.37 x d2.79mm H44-1550 1/EA 5,300¿ø 5,300¿ø
(T09-21-306) Instrumen Tray, High-form/w/ Cover and handle/O.D w173 x d160 x h102 mm CYS1404 1/EA 18,700¿ø 18,700¿ø
(T09-21-292) Instrumen Tray, High-form/w/ Cover and handle/O.D w175 x d110 x h102 mm CYS1402 1/EA 15,700¿ø 15,700¿ø
(T09-21-313) Instrumen Tray, High-form/w/ Cover and handle/O.D w173 x d160 x h153 mm CYS1405 1/EA 21,700¿ø 21,700¿ø
(T12-34-028) 4 inch Chip Tray/Ivory ABS/16Ä­, 19.15 x d1.52mm H44-750 1/EA 5,300¿ø 5,300¿ø
(T12-34-042) 4 inch Chip Tray/Ivory ABS/9Ä­, 26.67 x d3.81mm H44-1050 1/EA 5,300¿ø 5,300¿ø
(T09-21-258) Instrument Tray/w/ Cover and handle/O.D w450 x d120 x h60 mm CYS1017 1/EA 38,600¿ø 38,600¿ø
(T09-21-376) Instrumen Tray, High-form/w/ Cover and handle/O.D w321 x d262 x h153 mm CYS1414 1/EA 41,000¿ø 41,000¿ø
(T09-21-390) Instrumen Tray, High-form/w/ Cover and handle/O.D w350 x d322 x h102 mm CYS1416 1/EA 46,400¿ø 46,400¿ø
(T09-21-278) Instrumen Tray, Flat-type/w/ Cover and handle/O.D w320 x d200 x h55 mm CYS1066 1/EA 31,300¿ø 31,300¿ø
(T09-21-251) Instrument Tray/w/ Cover and handle/O.D w320 x d95 x h50 mm CYS1018 1/EA 34,900¿ø 34,900¿ø
»óǰ ÇÕ°è ±Ý¾× 264,200¿ø (VATº°µµ)
  °ø±Þ°¡¾× 264,200¿ø + ºÎ°¡¼¼26,420¿ø = ÃÑÇÕ°è 290,620¿ø
¼öÃëÀÎ (´ã´çÀÚ)
»óÈ£(¹ýÀθí)
¹è¼ÛÁöÁÖ¼Ò  
ÀüÈ­¹øÈ£
ÇÚ µå Æù
À̸ÞÀÏ
Àü´ÞÇÏ½Ç ¸»¾¸
°áÁ¦Á¤º¸ [ÀÔ±Ý] ¿Â¶óÀÎ ¼Û±Ý   ½ÅÇÑÀºÇà 110-130-380125  ¿¹±ÝÁÖ : ¾Ë·º½º¾ØÄÚ´ÏÄÄÆÛ´Ï
[¿¬±¸ºñÄ«µå] ¿ø°ÝÁö ±¸¸Å °áÁ¦ - Psys, Finepayµî ¿¬±¸ºñ °áÁ¦°ü·Ã ¿ø°ÝÁö ±¸¸Å °áÁ¦ ½Ã½ºÅÛ ÀÔ´Ï´Ù. [µµ¿ò¸»]
»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£
ȸ»ç¸í
´ëÇ¥ÀÚ
ÁÖ¼Ò  
¾÷ÅÂ
¾÷Á¾
°è»ê¼­ ¹ßÇà À̸ÞÀÏ