

| 모델 / Model | LCS-RE12-S | LCS-RE30-S |
| 회전 속도 / Speed Range | 20~280 rpm | 20~280 rpm |
| 전원 / Power Supply | AC 220V / 60Hz | AC 220V / 60Hz |
| 표시 방식 / Display Mode | LCD | LCD |
| 정·역회전 속도 / Bidirectional Rotation Speed | 20~200 rpm | 20~200 rpm |
| 소비전력 / Output Power | 100 W | 100 W |
| 진공도 / Vacuum Degree | 0.095 MPa | 0.095 MPa |
| 리프팅 방식 / Lifting Method | 전동 리프팅 | 전동 리프팅 |
| 응축기 / Condenser Tube | 이중 나선형 응축기 | 이중 나선형 응축기 |
| 회전 플라스크 / Rotating Bottle | 29#, 1 L | 29#, 3 L |
| 회수 플라스크 / Recycling Bottle | 35#, 1 L | 35#, 2 L |
| 시료 주입 밸브 / Feeding Valve | 19# | 19# |
| 리프팅 거리 / Lifting Distance | 10~150 mm | 10~150 mm |
| 정·역회전 기능 / Bidirectional Rotation | 지원 | 지원 |
| 본체 크기 / Main Machine Dimensions | 543×450×830 mm | 543×450×830 mm |
| 본체 중량 / Net Weight | 19 kg | 19 kg |
| 적용 모델 / Model | LCS-RE12-S | LCS-RE30-S |
| 배스 용량 / Volume | 3 L | 5 L |
| 전원 / Power Supply | AC 220V / 60Hz | AC 220V / 60Hz |
| 표시 방식 / Display Mode | LCD | LCD |
| 히터 출력 / Output Power | 800 W | 1,500 W |
| 온도 조절 범위 / Temp. Control Range |
Water Bath: RT~90℃ Oil Bath: RT~200℃ |
Water Bath: RT~90℃ Oil Bath: RT~200℃ |
| 온도 정확도 / Temp. Accuracy | 0.1℃ | 0.1℃ |
| 온도 표시 정확도 / Temp. Display Accuracy | 0.1℃ | 0.1℃ |
| 타이머 설정 / Timing Range | 99시간 59분 | 99시간 59분 |
| 가열 방식 / Heating Method | 전기 가열관 방식 | 전기 가열관 방식 |
| 배스 재질 / Heating Bath Material | SUS304 + 테플론 코팅 | SUS304 + 테플론 코팅 |
| 배스 내부 크기 / Inner Container Size | Ø236×204 mm | Ø274×204 mm |
| 배스 외부 크기 / Heating Bath Dimensions | 317×295×335 mm | 354×330×350 mm |
| 배스 중량 / Net Weight | 4 kg | 5 kg |