

| ¸ðµ¨ / Model | LCS-RE12-S | LCS-RE30-S |
| ȸÀü ¼Óµµ / Speed Range | 20~280 rpm | 20~280 rpm |
| Àü¿ø / Power Supply | AC 220V / 60Hz | AC 220V / 60Hz |
| Ç¥½Ã ¹æ½Ä / Display Mode | LCD | LCD |
| Á¤¡¤¿ªÈ¸Àü ¼Óµµ / Bidirectional Rotation Speed | 20~200 rpm | 20~200 rpm |
| ¼ÒºñÀü·Â / Output Power | 100 W | 100 W |
| Áø°øµµ / Vacuum Degree | 0.095 MPa | 0.095 MPa |
| ¸®ÇÁÆÃ ¹æ½Ä / Lifting Method | Àüµ¿ ¸®ÇÁÆÃ | Àüµ¿ ¸®ÇÁÆÃ |
| ÀÀÃà±â / Condenser Tube | ÀÌÁß ³ª¼±Çü ÀÀÃà±â | ÀÌÁß ³ª¼±Çü ÀÀÃà±â |
| ȸÀü Çöó½ºÅ© / Rotating Bottle | 29#, 1 L | 29#, 3 L |
| ȸ¼ö Çöó½ºÅ© / Recycling Bottle | 35#, 1 L | 35#, 2 L |
| ½Ã·á ÁÖÀÔ ¹ëºê / Feeding Valve | 19# | 19# |
| ¸®ÇÁÆÃ °Å¸® / Lifting Distance | 10~150 mm | 10~150 mm |
| Á¤¡¤¿ªÈ¸Àü ±â´É / Bidirectional Rotation | Áö¿ø | Áö¿ø |
| º»Ã¼ Å©±â / Main Machine Dimensions | 543¡¿450¡¿830 mm | 543¡¿450¡¿830 mm |
| º»Ã¼ Áß·® / Net Weight | 19 kg | 19 kg |
| Àû¿ë ¸ðµ¨ / Model | LCS-RE12-S | LCS-RE30-S |
| ¹è½º ¿ë·® / Volume | 3 L | 5 L |
| Àü¿ø / Power Supply | AC 220V / 60Hz | AC 220V / 60Hz |
| Ç¥½Ã ¹æ½Ä / Display Mode | LCD | LCD |
| È÷ÅÍ Ãâ·Â / Output Power | 800 W | 1,500 W |
| ¿Âµµ Á¶Àý ¹üÀ§ / Temp. Control Range |
Water Bath: RT~90¡É Oil Bath: RT~200¡É |
Water Bath: RT~90¡É Oil Bath: RT~200¡É |
| ¿Âµµ Á¤È®µµ / Temp. Accuracy | 0.1¡É | 0.1¡É |
| ¿Âµµ Ç¥½Ã Á¤È®µµ / Temp. Display Accuracy | 0.1¡É | 0.1¡É |
| ŸÀÌ¸Ó ¼³Á¤ / Timing Range | 99½Ã°£ 59ºÐ | 99½Ã°£ 59ºÐ |
| °¡¿ ¹æ½Ä / Heating Method | Àü±â °¡¿°ü ¹æ½Ä | Àü±â °¡¿°ü ¹æ½Ä |
| ¹è½º ÀçÁú / Heating Bath Material | SUS304 + Å×Ç÷РÄÚÆÃ | SUS304 + Å×Ç÷РÄÚÆÃ |
| ¹è½º ³»ºÎ Å©±â / Inner Container Size | ¨ª236¡¿204 mm | ¨ª274¡¿204 mm |
| ¹è½º ¿ÜºÎ Å©±â / Heating Bath Dimensions | 317¡¿295¡¿335 mm | 354¡¿330¡¿350 mm |
| ¹è½º Áß·® / Net Weight | 4 kg | 5 kg |