

| Model | 유효 용량 | 소비전력 | 내부 크기 (W×D×H mm) |
외부 크기 (W×D×H mm) |
최대 선반 수 | 중량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LCS-AOV-20 | 20 L | 800 W | 260×280×280 | 460×565×580 | 4개 | 33 kg |
| LCS-AOV-40 | 42 L | 1,300 W | 350×350×350 | 540×635×680 | 4개 | 50 kg |
| LCS-AOV-70 | 70 L | 1,500 W | 350×450×450 | 545×735×775 | 6개 | 59.5 kg |
| LCS-AOV-120 | 136 L | 2,000 W | 450×550×550 | 645×835×880 | 8개 | 80 kg |
| LCS-AOV-210 | 210 L | 3,000 W | 500×600×700 | 690×885×1,030 | 10개 | 97.5 kg |
| 전원 | AC 220V / 60Hz |
|---|---|
| 온도 조절 범위 | RT+10~300℃ |
| 온도 정확도 | ±1℃ |
| 온도 균일도 | ±2% |
| 표시 방식 | LCD 디스플레이 |
| 공기순환 방식 | 강제 공기순환 방식 |
| 타이머 설정 범위 | 0~9,999분/시간 |
| 기본 선반 수 | 2개 |
| 선반 허용하중 | 선반당 15kg |
※ 제품 사양은 제조사의 품질 개선 및 설계 변경에 따라 예고 없이 변경될 수 있습니다.