
| Model |
OS1-10S-A /OS1-10S-A-Set |
OS1-10-A /OS1-10-A-Set |
OS1-15-A /OS1-15-A-Set |
OS1-20-A /OS1-20-A-Set |
|---|---|---|---|---|
| Stirring Capacity | Max. 15 Lit. (H©üO) | Max. 25 Lit. (H©üO) | Max. 40 Lit. (H©üO) | Max. 60 Lit. (H©üO) |
| Maximum Viscosity | 50,000 mPas | 70,000 mPas | 100,000 mPas | 150,000 mPas |
| Maximum Torque | 85 Ncm | 120 Ncm | 180 Ncm | 270 Ncm |
| Gear Rate | 2.0:1 | 2.0:1 | 3.0:1 | 4.5:1 |
| Speed Range | 120 to 3,000rpm | 100 to 2,000rpm | 80 to 1,200rpm | 50 to 800rpm |
| Motor Rating (Input / Output) | 110 / 85 W | |||
| Speed Control | Stepless | |||
| Max. Impeller Shaft Diameter | 10 mm | |||
|
Permissible Temp. & Humidity |
0 ~ 40¡É, 80% | |||
| Safety Device | Over Heat Protector for Motor | |||
| Material | ABS and Aluminum | |||
| Extension Arm Size | ¨ª12.7 X L250mm | |||
| Power Consumption | 180 W | |||