Ȩ > Àå¹Ù±¸´Ï
Catalog No.   ¼ö·®   °³
(Cat No) »óǰ¸í Model ´ÜÀ§(Unit) °¡°Ý(VATº°µµ) ¼ö·® ÁÖ¹®±Ý¾× ºñ°í
(F05-450-624) Forcep, PTFE/Rigid square/L100mm 027.100 1/EA 40,500¿ø 40,500¿ø
(B08-450-244) Bottle Pourer/GL32/ 028.032 1/EA 107,560¿ø 107,560¿ø
(A01-450-165) Reducing Adapter/PTFE, Medium Length/29/32 ¡æ 45/40 021.2945 1/EA 45,500¿ø 45,500¿ø
(S16-450-309) PTFE Double Spatula/w30mm/240mm 043.240 1/EA 31,500¿ø 31,500¿ø
(B05-53-616) Watch Glass/Sodalime Glass/¥Õ40mm WG-G040 10/PK 21,100¿ø 21,100¿ø
(B05-450-440) Beaker/PTFE/50ml 007.050 1/EA 22,600¿ø 22,600¿ø
(B08-450-252) Bottle Pourer/GL45/ 028.045 1/EA 107,560¿ø 107,560¿ø
(C20-450-317) PTFE T-type Connector/id4mm/od9mm 016.1104.9.2 1/EA 27,770¿ø 27,770¿ø
(S09-450-403) PTFE Stirring Rod Only/Steel Core Type/¨ª6¡¿150mm 003.150 1/EA 12,300¿ø 12,300¿ø
(B05-450-636) Watch Glass/PTFE/¥Õ200mm 013.200 1/EA 57,210¿ø 57,210¿ø
(C20-450-321) PTFE T-type Connector/id4mm/od10mm 016.1104.2 1/EA 27,770¿ø 27,770¿ø
(M07-450-001) Stir Bar, Turbo/Cylinderical/¥Õ3.0 x L8mm 001.108.RE 1/EA 3,480¿ø 3,480¿ø
(C20-450-127) PTFE Straight Connector/id4mm/od9mm 016.904.9.2 1/EA 18,200¿ø 18,200¿ø
(S09-450-401) PTFE Stirring Rod Only/Steel Core Type/¨ª6¡¿100mm 003.100 1/EA 11,500¿ø 11,500¿ø
»óǰ ÇÕ°è ±Ý¾× 534,550¿ø (VATº°µµ)
  °ø±Þ°¡¾× 534,550¿ø + ºÎ°¡¼¼53,455¿ø = ÃÑÇÕ°è 588,005¿ø
 
¼öÃëÀÎ (´ã´çÀÚ)
»óÈ£(¹ýÀθí)
¹è¼ÛÁöÁÖ¼Ò  
ÀüÈ­¹øÈ£
ÇÚ µå Æù
À̸ÞÀÏ
Àü´ÞÇÏ½Ç ¸»¾¸
°áÁ¦Á¤º¸ [ÀÔ±Ý] ¿Â¶óÀÎ ¼Û±Ý   ½ÅÇÑÀºÇà 110-130-380125  ¿¹±ÝÁÖ : ¸¶°í½º·¦
[¿¬±¸ºñÄ«µå] ¿ø°ÝÁö ±¸¸Å °áÁ¦ - Psys, Finepayµî ¿¬±¸ºñ °áÁ¦°ü·Ã ¿ø°ÝÁö ±¸¸Å °áÁ¦ ½Ã½ºÅÛ ÀÔ´Ï´Ù. [µµ¿ò¸»]
»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£
ȸ»ç¸í
´ëÇ¥ÀÚ
ÁÖ¼Ò  
¾÷ÅÂ
¾÷Á¾
°è»ê¼­ ¹ßÇà À̸ÞÀÏ