Ȩ > Àå¹Ù±¸´Ï
Catalog No.   ¼ö·®   °³
(Cat No) »óǰ¸í Model ´ÜÀ§(Unit) °¡°Ý(VATº°µµ) ¼ö·® ÁÖ¹®±Ý¾× ºñ°í
(F03-460-011) FEP Dropping Funnel/w/Joint 29/32/125ml B285-01 1/EA 1,513,900¿ø 1,513,900¿ø
(W04-171-624) Silicon Wafer/6inch / N-type/<0.005 / Prime SW6N005P 25/PK 0¿ø 0¿ø
(F04-132-222) Vent Cap/GL45/0.22um (PTFE) 1484-10 1/EA 14,700¿ø 14,700¿ø
(D01-23-006) Desiccator Cabinet/PMMA,/Stainless Steel ¼±¹Ý 197L DCG101 1/EA 1,138,600¿ø 1,138,600¿ø
(T09-143-129) Tray/Conductive/w485 x d355 x h45 mm CA421C 1/EA 0¿ø 0¿ø
(D03-59-610) Dispensette¢ç S Organic Bottle Top Dispenser/Fixed Volume, w/o Valve/5ml 4630230 1/EA 776,100¿ø 776,100¿ø
(W01-34-472) Single Wafer Tray Cover/PP/3 inch ¿ë H22-301-0615 1/EA 6,000¿ø 6,000¿ø
(S09-460-601) Stirrer Coupling/POM/¥Õ4.0mm C398-04 1/EA 366,900¿ø 366,900¿ø
(T16-59-433) Microcentrifuge Tube/PP, w/ Lid, Non-sterile, Natural/1.5ml 780500 500/PK 0¿ø 0¿ø
(H03-03-112) Analog Hotplate Stirrer/150x150mm/2L PA1150 1/EA 208,000¿ø 208,000¿ø
(B08-215-113) Snap Bottle/Plastic/30 ml 113-04 100/PK 50,700¿ø 50,700¿ø
(U01-133-285) UV Spare Tube/Straight Shape Lamp, 254 nm/6 Watt T-6C 1/EA 31,400¿ø 31,400¿ø
(P12-162-581) RT-UNV-A-300¥ìL-/S-768/8/300¥ìL / 768 tips in 8 racks, sterilized/30264957 / RT-300S 30389059 768/PK 131,000¿ø 131,000¿ø
(F03-83-570) Dropping Funnel/24/40, 4.0/14.4mm/500ml 4026188 1/EA 71,200¿ø 71,200¿ø
(T14-33-218) Tweezer/Wafer Handling/L130mm RU-NW-SA 1/EA 49,400¿ø 49,400¿ø
(T24-137-019) Tissue Grinder/Dounce/2 ml 885300-0002 1/EA 494,300¿ø 494,300¿ø
(B04-1995-010) Sample Jar/50ml/ LSJ-001 1/EA 44,800¿ø 44,800¿ø
(F07-132-183) Disposable Filter Funnel/2L, PP/with Lid OP-6602-J-21 8/PK 888,600¿ø 888,600¿ø
(D02-132-107) Stainless Steel Dish/¨ª200¡¿h100mm/w/ Cover 1100-D-03 1/EA 0¿ø 0¿ø
(S16-11-207) Double Spoon/º¸±ÞÇü/500mm KLS50 1/EA 6,300¿ø 6,300¿ø
(T14-33-032) Tweezer/Fine Straight Pointed/L120mm RU-3-SA 1/EA 39,600¿ø 39,600¿ø
(F05-284-710) Forcep, °í±ÞÇü/Blunt, Curved/L145 mm 3053 1/EA 11,700¿ø 11,700¿ø
(R06-83-A63) KF Glass Flange/Socket/KF50 1250050 1/EA 151,300¿ø 151,300¿ø
(S09-460-535) Stirrer Shaft/PTFE Maxi Propeller/¥Õ10 x L600 mm, 140 x 20 x 4 mm C392-34 1/EA 1,058,700¿ø 1,058,700¿ø
(F09-40-904) Corner Table/ÇÁ·¹ÀÓÇü, Äܼ¾Æ®Çü/w1000 SZC1000 1/EA 783,100¿ø 783,100¿ø
(B08-46-789) Retangular Bottle/HDPE/2L T583360 12/CS 120,800¿ø 120,800¿ø
(F11-87-678) Spacer/Copper, 0.015mm/¥Õ25 x h4 mm 00011436 4/PK 154,300¿ø 154,300¿ø
(C09-143-108) Foot Frame Stand/ABS/¥Õ12.7mm LCP-FR13 1/EA 4,300¿ø 4,300¿ø
(T16-59-239) Cryotube / Cryogenic Vial, External Thread/Self-standing Bottom/4.0ml 114834 1000/CS 1,041,600¿ø 1,041,600¿ø
(H04-13-252) Hydrometer/1.300~1.360/165mm HD111 1/EA 6,200¿ø 6,200¿ø
(C09-284-001) Extension Clamp/2-Prong/12 ~ 25 mm 2544 1/EA 32,500¿ø 32,500¿ø
(F24-132-319) 3-N RB Flask/24/40, °æ»çÇü, Heavy/200ml CG-1524-02 1/EA 340,400¿ø 340,400¿ø
(F01-660-205) Solution Bottle/Receivers/250ml SB-250 24/CS 0¿ø 0¿ø
(W06-208-320) Laboratory Wrapping Film/W101.6mm x L38.1m / 0,14T/W/ Dispenser Box D4125 1/EA 25,000¿ø 25,000¿ø
(T23-132-109) Triple Insulated Flexible Tubing/M16 Female/2.4m CG-1969-B-08 1/EA 2,408,000¿ø 2,408,000¿ø
(J01-83-107) Jars, Specimen/225 X 225 X 125mm/ 30305.LK 1/EA 161,400¿ø 161,400¿ø
(H04-13-272) Hydrometer /1.600~1.660/165mm HD116 1/EA 6,200¿ø 6,200¿ø
(D02-137-336) Petri Dish & Cover/¨ª100¡¿H10 mm/Kimax, Valuware 23060-10010 -> 53061-10010 1/EA 13,500¿ø 13,500¿ø
(B14-284-127) Safety Burner/w/ Needle Valve/for Bottle Gas 1331 1/EA 269,900¿ø 269,900¿ø
(C17-132-972) ¿ª·ù¹æÁö°ü/for Fluorine Distillation/F 1096-105 1/EA 24,100¿ø 24,100¿ø
(B08-214-115) Screw Cap/Teflon / Rubber Lined, Black/13-415 73802-13415 500/CS 377,100¿ø 377,100¿ø
(S12-132-227) Sleeve Septa/White Color/OD 5mm NMR Tube¿ë 3022-20 100/PK 83,400¿ø 83,400¿ø
(V06-214-188) Al. Seal/only, CT/20mm, Silver 5100CT-20 1000/CS 132,000¿ø 132,000¿ø
(B08-46-611) W-M Bottle, Jar/Straight Side, PMP/125ml T883080 24/CS 114,800¿ø 114,800¿ø
(F08-01-031) Sink Table, ³»»ê¼º/STP Type, Side Bowl(Left)/w1200 STP3120 1/EA 2,710,000¿ø 2,710,000¿ø
(W06-59-027) PARAFILM M/Sealing Film/w500 mm, L15m 701501 1/EA 94,300¿ø 94,300¿ø
(G11-220-611) HC Purifier/88cc/6mm, Push-to-Connect 202326-6-PC 1/EA 334,300¿ø 334,300¿ø
(T16-450-115) Round Test Tube/w/ Cap, PTFE/17ml 012.1118 1/EA 35,900¿ø 35,900¿ø
(P02-162-695) Rainbow II/3 x 10 sachets 20 mL/4.01/ 7.00/ 10.01 51302080 1/EA 189,000¿ø 189,000¿ø
(C27-59-101) Graduated Cylinder/Class A+, w/Certi./5ml 32705 2/PK 37,200¿ø 37,200¿ø
(E04-132-352) Evaporator Bump Trap w/ Return Hole /500ml/ÇϺΠ24/40 CG-1321-09 1/EA 302,300¿ø 302,300¿ø
(P08-162-101) pH Meter/Bench-top/LE438 / 30266628 FP20-Standard 1/EA 1,953,000¿ø 1,953,000¿ø
(T14-33-911) Tweezer Set/High Precision Tweezer Set I/5Á¾/Set RU-5FPT1 1/EA 207,200¿ø 207,200¿ø
(F04-137-502) Incubation Flask/w Sidearm/10 ml 882360-0010 12/PK 0¿ø 0¿ø
(S11-83-538) Stopcock, 3-way/Glass Plug/4.0mm, 24 2502404 1/EA 123,100¿ø 123,100¿ø
(P12-162-531) GPR-XXX-A-300¥ìL-0/8/300¥ìL / Empty racks for 300 ¥ìL tips, yellow, 8/pkg/GPR-300 30397667 8/PK 66,000¿ø 66,000¿ø
(C09-143-105) Foot/Frame Stand/¥Õ12.7mm LCP-FR03 1/EA 5,000¿ø 5,000¿ø
(J02-179-189) Screw Lock Clip/for 35/20/J Young TJC/35 1/EA 131,400¿ø 131,400¿ø
(F07-52-891) Glass Powder Funnel/14/23/¥Õ60mm L2160/01M 1/EA 13,500¿ø 13,500¿ø
(B08-985-501) PP Screw Cap/Blue, Simax¢ç/GL45 9180001452 1/EA 1,600¿ø 1,600¿ø
(D03-59-452) Dispensette¢ç S Organic Bottle Top Dispenser/Analog, w/Valve/0.5-5ml 4630131 1/EA 757,000¿ø 757,000¿ø
(T14-33-286) Tweezer/Polymer Alloy/K½Ã¸®Áî,L120mm RU-KR 1/EA 18,700¿ø 18,700¿ø
(G04-17-397) Chemical Resistance Glove/CHEMI-PRO SIZE 10/AlphaTec¢ç 87-224 2247 1/EA 4,100¿ø 4,100¿ø
(B08-57-050) Lab. Bottle/Clear/2000ml LSC2000 1/EA 11,900¿ø 11,900¿ø
(B08-20-354) Wash Bottle/LDPE, W-M, Green/1L T560091-G 1/EA 4,300¿ø 4,300¿ø
(B03-162-407) XSR Analytical Balances/81/220g/0.01/0.1mg XSR205DUV 1/EA 0¿ø 0¿ø
(H03-03-172) Digital Hotplate Stirrer/150x150mm/2L PD1150 1/EA 312,000¿ø 312,000¿ø
(S22-132-705) Lower Vessel Only/40 ml Sublimer/ 3034-05 1/EA 124,000¿ø 124,000¿ø
(T16-137-701) Snap Cap/PE/for 5 ml Tube 73837-1 500/PK 107,500¿ø 107,500¿ø
(B05-64-119) PFA Beaker/100ml/¥Õ56,8xh71mm F1075-03 1/EA 67,200¿ø 67,200¿ø
(T12-34-191) Clip, Natural PP (1 Pair)// H20-04-0615 1/EA 1,500¿ø 1,500¿ø
(D01-985-341) Spare Valve Cover/for Desiccator/100 280V/T/100 1/EA 130,600¿ø 130,600¿ø
(F04-10-700) Schlenk Flask/Glass Cock/1Lit. L052807 1/EA 78,300¿ø 78,300¿ø
(F07-132-248) Powder Addition Funnel/24/40, Large/250ml 1723-13 1/EA 1,000,200¿ø 1,000,200¿ø
(B05-985-253) Beaker/Tall Form/1 L 417012940 10/PK 71,400¿ø 71,400¿ø
(C29-90-311) Cabinet, Steel/Glass Door/w1180 x d450 x h1790 mm STC003 1/EA 650,600¿ø 650,600¿ø
(T14-33-260) Tweezer/Polymer Alloy/NK½Ã¸®Áî,L120mm RU-NK2A 1/EA 21,400¿ø 21,400¿ø
(G10-132-155) Grease/Fluorinated/-40¡É to 280¡É GPL-205 1/EA 155,400¿ø 155,400¿ø
(M01-450-949) Stir Bar/Cylinderical Shaped/¥Õ8.0 x L50mm 001.150 1/EA 3,900¿ø 3,900¿ø
(S19-249-267) Calibrated Test Sieve/SUS, ¥Õ100xh40mm/No.25, 710um TS-F0710 1/EA 165,100¿ø 165,100¿ø
(U01-02-149) UV Handy Lamp/1x6W/254 LT-6C 1/EA 462,000¿ø 462,000¿ø
(M09-523-562) LED Light Loupe/5X / ¥Õ127 mm/180x330mm(Stand), H350mm SK-102L5 1/EA 173,500¿ø 173,500¿ø
(F04-132-791) Shaking Flask/Delong Neck/500ml 2050-04 1/EA 245,300¿ø 245,300¿ø
(P06-62-656) Oil Mist Trap/60L ÀÌÇÏ Ç¥ÁØÇü(G-GLD¿ë)/Ulvac OMT050A 1/EA 267,500¿ø 267,500¿ø
(D01-24-018) Small Desiccator Cabinet/Vertical, Black, Smoke/36L SA0032 1/EA 563,000¿ø 563,000¿ø
(D01-985-301) Glass Desiccator/Cover, Bored 9, Simax¢ç/100mm 415262101 1/EA 126,400¿ø 126,400¿ø
(U01-132-120) UV PC Shield// 1627-110 1/EA 0¿ø 0¿ø
(C25-88-132) SUS Dewar Flask/w/ Handle/3 L 91-3676 1/EA 811,400¿ø 811,400¿ø
(C09-83-090) Ball Joint Clamp/POM/SJ 19, Blue KS19 1/EA 12,700¿ø 12,700¿ø
(C17-132-900) Sulfide Determination Apparatus/Component Part/Gas Inlet Adapter, 24/40 1096-65 1/EA 18,400¿ø 18,400¿ø
(F04-10-736) Schlenk Flask, 2-neck/Glass Cock/100ml L053003 1/EA 77,100¿ø 77,100¿ø
(F04-10-386) R-B Flask, PS-2-neck/3Lit./C34/45-S24/40 2102/16F 1/EA 124,300¿ø 124,300¿ø
(C09-83-138) Ball Joint Clamp/Stainless Steel/SJ 65 LBJ-65 1/EA 17,500¿ø 17,500¿ø
(S12-450-376) Joint Stopper, PTFE/Medium Length type/24/29 010.224 1/EA 23,800¿ø 23,800¿ø
(C09-284-073) Globular Bosshead Clamp/Natural zinc diecasting/up to ¨ª13 mm 2362 1/EA 18,600¿ø 18,600¿ø
(R07-65-141) Refrigerator/2 Door/³Ãµ¿ 520 Lit. LD-625F 1/EA 1,660,000¿ø 1,660,000¿ø
(M08-59-286) Cover Glass/for Microscope Slides, rectangular/24x50mm 470819 1000/CS 325,200¿ø 325,200¿ø
(G09-233-685) AUTO AIR HOSE REEL/PU tubing/8~12 mm / 30M PAR-830 1/EA 236,600¿ø 236,600¿ø
(M05-110-032) Mortar/Alumina/¿Ü°æ 120/³»°æ 105mm ALP120 1/EA 278,600¿ø 278,600¿ø
(S09-460-617) Stirrer Coupling/POM/GL10 C393-12 1/EA 477,100¿ø 477,100¿ø
(P05-132-565) Viton O-ring (Front)/Size : #25/Viton ±Ô°Ý : #212 305-212 6/PK 28,000¿ø 28,000¿ø
(B04-05-229) Olive fur DN 8 hoses Olive/for DN 8 hoses 2 pcs./ 20004566 1/EA 95,000¿ø 95,000¿ø
(R02-132-598) Flat Flange/30mm/for Small Scale 1969-V-10 1/EA 741,000¿ø 741,000¿ø
(S01-146-453-R) Safety Can/Laboratory, PE/1.89 L 1508 1/EA 157,500¿ø 157,500¿ø
(S16-139-829) Poly Spoon/35x15/30x15mm/250mm, 18/10SS 1254-25 1/EA 9,300¿ø 9,300¿ø
(F04-137-424) Erlenmeyer Flask/Narrow Mouth/2 L 26500-2000 1/EA 82,400¿ø 82,400¿ø
(F05-722-320) Plate Forcep/130 mm/Tip Wide : 17 mm SI-500-SA 1/EA 29,500¿ø 29,500¿ø
(F07-228-641) Pipeline Filter/P1/90mm 23901 1/EA 342,400¿ø 342,400¿ø
(H01-05-688) S 25 EC - T - C - 25 G//T 25 easy clean/control 20108999 1/EA 3,160,000¿ø 3,160,000¿ø
(H02-260-231) Arm Hood/Alsident 75, AL ÈíÀÔÆÒ/L250mm 1-7525 1/EA 74,000¿ø 74,000¿ø
(E04-206-521) Multi Socket-Outlet/5 Socket/5 M ME-550 1/EA 28,600¿ø 28,600¿ø
(S01-36-712) ¾ÈÀüÈ­/280mm/ HS07-280 1/EA 51,400¿ø 51,400¿ø
(C07-91-998) Qualification IQ, OQ for Temp. & Humi. Chamber/Standard/ VA-THC100 1/EA 0¿ø 0¿ø
(F24-132-051) Flask, R-B/14/20/5ml CG-1506-80 1/EA 59,500¿ø 59,500¿ø
(C29-185-130) Dust Box,¹è±âÇü/SUS 304/¥Õ450 x h740mm SUDB013 1/EA 257,300¿ø 257,300¿ø
(V02-164-056) Ubbelohde Viscometer/IIc, 1.36 mm/60~300§±/s 52523 1/EA 988,000¿ø 988,000¿ø
(M04-238-528) Vortex Mixer/Classic/3,000 Fixed Speed MX-E 1/EA 189,200¿ø 189,200¿ø
(M01-450-943) Stir Bar/Cylinderical Shaped/¥Õ8.0 x L40mm 001.140 1/EA 2,500¿ø 2,500¿ø
(M01-450-843) Stir Bar/Cross Shaped/¥Õ1.0ÀÎÄ¡(25mm)¡¿h9 mm 001.2403 1/EA 4,040¿ø 4,040¿ø
(P02-162-014) pH/Ion Meter/SevenCompact/w/ InLab¢ç Expert Pro-ISM (30014096) Plastic Electrode S220-Kit 1/EA 0¿ø 0¿ø
(F07-132-619) Filter Funnel, Jacketed/30 ml/Porosity C CG-1403-02 1/EA 715,300¿ø 715,300¿ø
(B05-59-348) Beaker/PMP, Embossed Scale/3L 87724 1/EA 36,100¿ø 36,100¿ø
(F05-722-300) Plate Forcep/125 mm/Tip Wide : 11 mm SI-300-SA 1/EA 13,300¿ø 13,300¿ø
(B08-150-040) PET Bottle, Clear,Åõ¸í/Round/500ml, ÓÞCap LKG150 50/PK 71,600¿ø 71,600¿ø
(T16-132-489) NMR Tube/High Resolution/600MHZ CS-5-600-7 5/PK 313,100¿ø 313,100¿ø
(R09-105-530) Calibration solution, Refractometer/Brix 12.00/ SS12 1/EA 207,200¿ø 207,200¿ø
(D02-110-075) Alumina Dish/»ç°¢/w100 x d100 x h100mm ASC1010 1/EA 191,000¿ø 191,000¿ø
(T23-206-044) PU Tubing/Clear/6.5mm/10mm PU0610 1/EA 12,900¿ø 12,900¿ø
(D07-132-525) Horeshoe Clamp/57 mm/ 139-02 1/EA 148,600¿ø 148,600¿ø
(B03-162-401) XSR Analytical Balances/120g/0.01mg XSR105V 1/EA 0¿ø 0¿ø
(V06-214-A60) Decapper Head/for Vertical Air Crimper/13mm 9320-VAC-13 1/EA 483,900¿ø 483,900¿ø
(T16-08-168) Test Tube/Glass, º¸±ÞÇü/75ml (od24¡¿h200mm) GTT045B 100/PK 43,000¿ø 43,000¿ø
(S01-36-332) ¹æµ¶¿ë Á¤È­Åë// L-3301K-100 1/EA 6,400¿ø 6,400¿ø
(S19-249-263) Calibrated Test Sieve/SUS, ¥Õ100xh40mm/No.18, 1.00mm TS-F1000 1/EA 165,100¿ø 165,100¿ø
(C27-64-229) Cylinder/PFA/30 ml F1119-05 1/EA 404,000¿ø 404,000¿ø
(B08-134-986) Safety Solvent Bottle Carrier/for 2.5L, 4 L/Black 235348 1/EA 307,300¿ø 307,300¿ø
(R02-132-910) Large Zero Dead Space Drain Valve// 1968-T-50 1/EA 3,273,300¿ø 3,273,300¿ø
(S23-162-321) Spectrophotometer UV5Bio// 30254728 1/EA 0¿ø 0¿ø
(F04-10-384) R-B Flask, PS-2-neck/2Lit./C24/40-S24/40 2102/14F 1/EA 75,100¿ø 75,100¿ø
(R06-450-911) Vacuum & pressure seal/ST45/50/¥Õ8 mm 005.107.1.7 1/EA 815,100¿ø 815,100¿ø
(B08-57-070) Lab. Bottle/Amber/250ml LSA0250 1/EA 2,300¿ø 2,300¿ø
(H06-660-211) Base Mold/SUS304/w37¡¿d24¡¿h7 mm 0203-0004 10/PK 14,630¿ø 14,630¿ø
(C25-149-201) Cryogenic Overshoes/GHETTE-CRYO/One size GHETTO-CRYO 1/EA 357,500¿ø 357,500¿ø
(F04-52-988) Vol. Flask/Amber Glass, Class A/2L 3152/22A 1/EA 92,300¿ø 92,300¿ø
(B04-91-991) Qualification IQ, OQ for Viscosity Water Bath// VA-VWB100 1/EA 0¿ø 0¿ø
(B08-3448-326) Pressure Sprayer/INDUSTRY ERGO ALKA 2000/for Alkali I2LAL 1/EA 39,900¿ø 39,900¿ø
(S19-249-248) Calibrated Test Sieve/SUS, ¥Õ100xh40mm/3.55mm TS-F3550 1/EA 165,100¿ø 165,100¿ø
(A01-132-071) Adapter/for Compressing Fitting, Á÷Çü/45/50, OD1/2inch A1012C03 1/EA 41,900¿ø 41,900¿ø
(E02-05-955) RV 10.30/Vertical-intensive condenser/manifold, coated 3741100 1/EA 2,840,000¿ø 2,840,000¿ø
(H04-13-556) Hydrometer/Baume-type, L300mm/20¢ª ~ 30¢ª BH-20L 1/EA 47,000¿ø 47,000¿ø
(S01-36-851) Safety Shoes/Leather, PHYLON/255 LT-30LP-255 1/EA 97,700¿ø 97,700¿ø
(F11-87-055) IR Sample Card/Real Crystal, KBr/¥Õ15mm 00007132 25/PK 522,000¿ø 522,000¿ø
(T16-52-616) Test Tube/R-B, Boro 3.3/18ml, 15x140mm 422015140 100/CS 135,200¿ø 135,200¿ø
(F04-108-148) Aluminum Cap/Silver/ID32 x h30mm 3621313 10/PK 38,100¿ø 38,100¿ø
(B08-20-326) Wash Bottle/LDPE, W-M, Red/500ml T560090-R 1/EA 3,900¿ø 3,900¿ø
(W08-78-235) RO & UP Water Purification System Water Tank & Accessories/Spare Filters for Human All Model, Human/14" Super A/C Filter HMC-S14 AC 1/EA 29,500¿ø 29,500¿ø
(C27-59-857) Graduated Cylinder/SAN, Low Form/25ml 41520 1/EA 4,200¿ø 4,200¿ø
(F04-20-050) Vol. Flask/PP, with Stopper/1L, 24/29 36062 1/EA 38,400¿ø 38,400¿ø
(M01-450-753) Octagonal Bar/Red/8x51mm 001.551R 1/EA 5,300¿ø 5,300¿ø
(F04-491-165) PC Erlenmeyer Flask, Flat-bottom, High Efficiency/3L, Sterile/Vent Filter cap 786111 4/CS 311,900¿ø 311,900¿ø
(F07-21-111) Funnel/Stainless Steel, Round-type/¥Õ150 x L130mm CYS5603 1/EA 22,900¿ø 22,900¿ø
(D07-41-320) Caster guide/for/Drying Time Recorder BK/CG 1/EA 482,000¿ø 482,000¿ø
(C20-55-014) Peek Luer adapter/Female/1/4-28 Female 3601 1/EA 130,600¿ø 130,600¿ø
(S09-450-577) Adjustable Rotor/2-blade, 90¨¬/¥Õ100mm, rod ¥Õ10mm 005.710100 1/EA 91,400¿ø 91,400¿ø
(S09-460-315) Stirrer Shaft/PTFE Disc Type/¥Õ16 x L1200 mm, NW200 C598-66 1/EA 0¿ø 0¿ø
(F11-87-725) Slide Holder// 00062092 1/PK 200,600¿ø 200,600¿ø
(B08-215-109) Snap Bottle/Plastic/20 ml 113-03 100/PK 41,600¿ø 41,600¿ø
(B08-46-385) Carboy, Heavy Duty/PP, ĸ 83mm/20L T583266 1/EA 114,800¿ø 114,800¿ø
(V05-134-C35) Screw Cap/Polyseal Cone/15-425, Black C-00125 144/PK 148,760¿ø 148,760¿ø
(P09-59-942) PD-Tips/Non-Sterile/5ml, Bulk 705710 100/PK 167,800¿ø 167,800¿ø
(S02-102-217) Scissor/Dressing, Type 3/Àüü 130mm, ³¯ 40mm 80107130 1/EA 11,800¿ø 11,800¿ø
(M04-05-656) VX11.1/¥Õ10mm 70°³/¥Õ10mm 70°³ 3659000 1/EA 520,000¿ø 520,000¿ø
(F04-52-660) Erlenmeyer Flask/24/40/250ml L113214E 1/EA 15,200¿ø 15,200¿ø
(T20-33-314) Tweezer/Ultra Fine Pointed Nano/Anti-microbial, L120mm RU-2A Ion-SA 1/EA 47,300¿ø 47,300¿ø
(C18-10-096) Condenser/Dimroth, Nozzle/L150mm, 24/40 5241202 1/EA 41,200¿ø 41,200¿ø
(R06-83-A64) KF Glass Flange/Ball/KF15 1260015 1/EA 63,500¿ø 63,500¿ø
(C18-10-540) Condenser/Dry Ice, Joint/¥Õ40mm, D200mm, 24/40 L1209A26 1/EA 79,000¿ø 79,000¿ø
(F04-59-160) Vol. Flask Class A/Amber Scale (Wide Neck)/50ml 36848 2/PK 33,500¿ø 33,500¿ø
(T22-147-376) Refrigerator/Freezer -50.00 to 70.07¡ÆC/1 Stainless Steel/ 6435 1/EA 424,300¿ø 424,300¿ø
(P09-162-839) Elect Pipettes Pwr Supply/17012879/ E4-RCSWPS 1/EA 68,000¿ø 68,000¿ø
(V02-164-035) Ubbelohde Viscometer/I, 0.58 mm/2~10§±/s 52510 1/EA 988,000¿ø 988,000¿ø
(T16-132-746) 5 mm NMR Tube Cap/Blue/ 1842-03 100/PK 19,400¿ø 19,400¿ø
(M04-238-143) Rotator/w/ rotisserie accessories/100-240V, 50-60Hz MX-RL-E 1/EA 361,200¿ø 361,200¿ø
(D03-59-118) Dispensette¢ç S Bottle Top Dispenser/Digital, w/o Valve/5-50ml 4600360 1/EA 1,043,700¿ø 1,043,700¿ø
(E02-200-133) Vapour Tube/NS 29/32/ 345304 1/EA 346,400¿ø 346,400¿ø
(D08-162-940) InLab¢ç OptiOx DO sensor// 51344621 1/EA 2,671,000¿ø 2,671,000¿ø
(W01-34-843) Mask Carrier Handle/250mm/ L05-1250 1/EA 42,200¿ø 42,200¿ø
(C24-104-030) Crucible/Porcelain, MT, Body only/50ml, ¥Õ53mm CB53/50 1/EA 8,600¿ø 8,600¿ø
(F10-227-436) Precision Rotameter/Flow Tube 150 mm/4.74ml/min(H2O) 03227-10 1/EA 549,500¿ø 549,500¿ø
(D02-52-551) Glass Petri Dish/Simax¢ç/120x20mm, 2-Section 491005120 1/EA 50,620¿ø 50,620¿ø
(T16-132-521) Screw Cap Only/Open Top/9mm Opening CLS-4208-11 100/PK 40,800¿ø 40,800¿ø
(H03-03-173) Digital Hotplate Stirrer/180x180mm/5L PD1180 1/EA 340,000¿ø 340,000¿ø
(P02-162-977) Spare Membrane Kit/for Lodide/ 51107694 1/EA 1,652,000¿ø 1,652,000¿ø
(F12-510-821) Filter Paper/No.6 Qualitative ¥Õ70mm/ 01601070 100/PK 20,700¿ø 20,700¿ø
(F07-228-100) Filter Funnel/Glass, P5/500ml 21555 1/EA 379,000¿ø 379,000¿ø
(B08-46-189) Amber Bottle/W-M, HDPE/60ml T581310 72/CS 73,300¿ø 73,300¿ø
(P02-162-980) Spare Membrane Kit/for Barium/ 51107688 1/EA 1,652,000¿ø 1,652,000¿ø
(S16-64-238) CTFE Spoon/w/ Spatula/300mm F5014-05 1/EA 89,900¿ø 89,900¿ø
(S02-722-121) Trimmer Scissor/Bent/180mm 177S 1/EA 30,100¿ø 30,100¿ø
(W04-171-707) Silicon Wafer, SiO2/4inch / P-type/3000¡Ê / Prime SSW4P3000P 25/PK 0¿ø 0¿ø
(F07-132-901) Cold Addition Funnel 50mL/24/40 Top Outer, 14/20 Lower Inner/300mm OAL Airfree Schlenk AF-0552-01 1/EA 1,446,300¿ø 1,446,300¿ø
(C09-23-142) Thermometer Holder/Polypropylene/Up to ¥Õ10mm TH-PP10 1/EA 11,000¿ø 11,000¿ø
(B01-73-230) Biohazard Bag/indicator patch/700*1100mm,72L,PP,Red 7003230 350/PK 894,200¿ø 894,200¿ø
(F05-102-447) Forcep, °í±ÞÇü/Sharp, Straight, 304SS/L200mm 3035 1/EA 14,200¿ø 14,200¿ø
(F03-83-551) Dropping Funnel/14/23, 2.5/12.5mm/50ml 4026128-1423 1/EA 50,600¿ø 50,600¿ø
(G04-241-598) Nitrile Glove/93-743-XS / X-small/SUPRENO ¼öÇÁ·¹³ë 93-743-XS 1000/CS 240,000¿ø 240,000¿ø
(S01-633-834) PTFE Fitting/w/ Integrated Ferrul/¥Õ6.35mm 107044 1/EA 67,800¿ø 67,800¿ø
(T23-206-099) PU Tubing/Blue/8mm/12mm PU0812B 1/EA 17,800¿ø 17,800¿ø
(D01-985-177) Vacuum Desiccator/Glass/250 280T/250 1/EA 583,100¿ø 583,100¿ø
(E02-200-137) Refill Valve/(Glass + PTFE Tube)/ 345305 1/EA 0¿ø 0¿ø
(B09-48-536) SMD Box/Box Only/W300mm*D188mm*H31mm L-306 1/EA 8,600¿ø 8,600¿ø
(F07-132-166) Disposable Filter Funnel/PP Body, PE Disc/300ml OP-6602-16 30/CS 810,500¿ø 810,500¿ø
(V03-132-540) Vacuum manifold/Double Bank Manifold/45¡Æ Angle,Port : 5 4438-03 1/EA 2,687,000¿ø 2,687,000¿ø
(F07-83-774) Separatory Funnel/Squibb type, Ç¥ÁØÇü/2 Lit. 4014173 1/EA 111,300¿ø 111,300¿ø
(B08-491-043) Square Storage Bottle/250 mL/PET , Sterile 352611 48/CS 127,600¿ø 127,600¿ø
(D02-128-073) Annealing Dish/Porcelain, Deep Form/64ml 203/4 5/PK 33,500¿ø 33,500¿ø
(W01-34-490) Single Wafer Tray Cover/PP/6 inch ¿ë H22-601-0615 1/EA 8,300¿ø 8,300¿ø
(T14-33-238) Tweezer/Wafer Handling/L215mm RU-41LB-6/8-SA 1/EA 70,100¿ø 70,100¿ø
(C26-23-981) TLC Plate Cutter/up to 20cm & 2t/ 2010 1/EA 1,015,700¿ø 1,015,700¿ø
(F04-985-679) Culture Flask/Roux, Side Neck/2 L 70A/2L 1/EA 79,210¿ø 79,210¿ø
