Ȩ > Àå¹Ù±¸´Ï
Catalog No.   ¼ö·®   °³
(Cat No) »óǰ¸í Model ´ÜÀ§(Unit) °¡°Ý(VATº°µµ) ¼ö·® ÁÖ¹®±Ý¾× ºñ°í
(S18-77-252) Cylinderical Cell/Type 32/100mm, 28.2ml 32-Q-100 1/EA 522,400¿ø 522,400¿ø
(S18-77-612) Black Sub-Micro Fluorometer Cell/Type 16F/Z8.5, 1ml 16.1000F-Q-Z8.5 1/EA 680,700¿ø 680,700¿ø
(S18-77-980) Black Sub-Micro Fluorometer Cell/Type 26F/Z15, 0.01ml 26.10F-Q-Z15 1/EA 1,111,600¿ø 1,111,600¿ø
(S18-77-596) Black Sub-Micro Fluorometer Cell/Type 16F/Z8.5, 0.05ml 16.50F-Q-Z8.5 1/EA 943,300¿ø 943,300¿ø
(S18-77-040) Quartz Black Cell, Type 1/Absorption/10mm, 3.5ml 1-B-Q-10 1/EA 606,300¿ø 606,300¿ø
(S18-77-628) Black Sub-Micro Fluorometer Cell/Type 16F/Z15, 0.045ml 16.45F-Q-Z15 1/EA 964,100¿ø 964,100¿ø
(S18-77-248) Cylinderical Cell/Type 32/50mm, 14.1ml 32-Q-50 1/EA 455,800¿ø 455,800¿ø
(S18-69-580) Flow-Through Cell/Quartz/240ul, 2mm 170-2-QS 1/EA 1,725,500¿ø 1,725,500¿ø
¹è¼Ûºñ 1/EA 3,500¿ø 1 3,500¿ø
»óǰ ÇÕ°è ±Ý¾× 7,013,200¿ø (VATº°µµ)
  °ø±Þ°¡¾× 7,013,200¿ø + ºÎ°¡¼¼701,320¿ø = ÃÑÇÕ°è 7,714,520¿ø
 
¼öÃëÀÎ (´ã´çÀÚ)
»óÈ£(¹ýÀθí)
¹è¼ÛÁöÁÖ¼Ò  
ÀüÈ­¹øÈ£
ÇÚ µå Æù
À̸ÞÀÏ
Àü´ÞÇÏ½Ç ¸»¾¸
°áÁ¦Á¤º¸ [ÀÔ±Ý] ¿Â¶óÀÎ ¼Û±Ý   ½ÅÇÑÀºÇà 110-130-380125  ¿¹±ÝÁÖ : ¸¶°í½º·¦
[¿¬±¸ºñÄ«µå] ¿ø°ÝÁö ±¸¸Å °áÁ¦ - Psys, Finepayµî ¿¬±¸ºñ °áÁ¦°ü·Ã ¿ø°ÝÁö ±¸¸Å °áÁ¦ ½Ã½ºÅÛ ÀÔ´Ï´Ù. [µµ¿ò¸»]
»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£
ȸ»ç¸í
´ëÇ¥ÀÚ
ÁÖ¼Ò  
¾÷ÅÂ
¾÷Á¾
°è»ê¼­ ¹ßÇà À̸ÞÀÏ