Ȩ > Àå¹Ù±¸´Ï
Catalog No.   ¼ö·®   °³
(Cat No) »óǰ¸í Model ´ÜÀ§(Unit) °¡°Ý(VATº°µµ) ¼ö·® ÁÖ¹®±Ý¾× ºñ°í
(F11-87-225) Crystal Optic, Polished/KBr/¥Õ13 X h2 mm 0002C144 1/EA 117,300¿ø 117,300¿ø
(F11-87-329) Crystal Optic, Polished/ZnSe/¥Õ25 X h2 mm 0002J1825 1/EA 830,800¿ø 830,800¿ø
(F11-87-201) Crystal Optic, Polished/NaCl/¥Õ13 X h2 mm 0002A68 1/EA 101,700¿ø 101,700¿ø
(F11-87-357) Crystal Optic, Polished/AgCI/¥Õ25 X h2 mm 0002K4458 1/EA 0¿ø 0¿ø
(F11-87-265) Crystal Optic, Polished/CaF©ü/¥Õ25 X h2 mm 0002D1457 1/EA 294,200¿ø 294,200¿ø
(F11-87-618) Crystal Optic, Polished/AgCl/w25¡¿d20 mm, 7T 0002K1001 1/EA 0¿ø 0¿ø
(F11-87-237) Crystal Optic, Polished/KBr/¥Õ25.2 X h5 mm 0002C81 1/EA 125,800¿ø 125,800¿ø
(F11-87-874) Pellet Extractor// 0012192 1/EA 281,800¿ø 281,800¿ø
(F11-87-253) Crystal Optic, Polished/KBr/¥Õ49 X h6 mm 0002C122 1/EA 451,100¿ø 451,100¿ø
(S18-69-624) Fluorescence Ultra-Micro Cell/Path 3x3mm, (h8.5mm)/70ul 105.251-85-QS 1/EA 1,610,000¿ø 1,610,000¿ø
»óǰ ÇÕ°è ±Ý¾× 3,812,700¿ø (VATº°µµ)
  °ø±Þ°¡¾× 3,812,700¿ø + ºÎ°¡¼¼381,270¿ø = ÃÑÇÕ°è 4,193,970¿ø
 
¼öÃëÀÎ (´ã´çÀÚ)
»óÈ£(¹ýÀθí)
¹è¼ÛÁöÁÖ¼Ò  
ÀüÈ­¹øÈ£
ÇÚ µå Æù
À̸ÞÀÏ
Àü´ÞÇÏ½Ç ¸»¾¸
°áÁ¦Á¤º¸ [ÀÔ±Ý] ¿Â¶óÀÎ ¼Û±Ý   ½ÅÇÑÀºÇà 110-130-380125  ¿¹±ÝÁÖ : ¸¶°í½º·¦
[¿¬±¸ºñÄ«µå] ¿ø°ÝÁö ±¸¸Å °áÁ¦ - Psys, Finepayµî ¿¬±¸ºñ °áÁ¦°ü·Ã ¿ø°ÝÁö ±¸¸Å °áÁ¦ ½Ã½ºÅÛ ÀÔ´Ï´Ù. [µµ¿ò¸»]
»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£
ȸ»ç¸í
´ëÇ¥ÀÚ
ÁÖ¼Ò  
¾÷ÅÂ
¾÷Á¾
°è»ê¼­ ¹ßÇà À̸ÞÀÏ