Ȩ > Àå¹Ù±¸´Ï
Catalog No.   ¼ö·®   °³
(Cat No) »óǰ¸í Model ´ÜÀ§(Unit) °¡°Ý(VATº°µµ) ¼ö·® ÁÖ¹®±Ý¾× ºñ°í
(S18-77-616) Black Sub-Micro Fluorometer Cell/Type 16F/Z15, 0.01ml 16.10F-Q-Z15 1/EA 1,033,000¿ø 1,033,000¿ø
(S18-77-540) Fluorometer Cell/Type 23/20mm, 7ml 23-Q-20 1/EA 668,300¿ø 668,300¿ø
(S18-77-994) Black Sub-Micro Fluorometer Cell/Type 26F/Z15, 0.16ml 26.160F-Q-Z15 1/EA 989,300¿ø 989,300¿ø
(S18-77-244) Cylinderical Cell/Type 32/20mm, 5.6ml 32-Q-20 1/EA 305,400¿ø 305,400¿ø
(S07-03-203) Hotplate Stirrer/150x150/2L MS-HS15 1/EA 208,000¿ø 208,000¿ø
(S18-77-984) Black Sub-Micro Fluorometer Cell/Type 26F/Z15, 0.04ml 26.40F-Q-Z15 1/EA 1,057,800¿ø 1,057,800¿ø
(S18-203-008) Absorption Cell/UV Quartz, Cover/10mm, 3.5ml 1UV-10 1/EA 44,200¿ø 44,200¿ø
¹è¼Ûºñ 1/EA 3,500¿ø 1 3,500¿ø
»óǰ ÇÕ°è ±Ý¾× 4,309,500¿ø (VATº°µµ)
  °ø±Þ°¡¾× 4,309,500¿ø + ºÎ°¡¼¼430,950¿ø = ÃÑÇÕ°è 4,740,450¿ø
 
¼öÃëÀÎ (´ã´çÀÚ)
»óÈ£(¹ýÀθí)
¹è¼ÛÁöÁÖ¼Ò  
ÀüÈ­¹øÈ£
ÇÚ µå Æù
À̸ÞÀÏ
Àü´ÞÇÏ½Ç ¸»¾¸
°áÁ¦Á¤º¸ [ÀÔ±Ý] ¿Â¶óÀÎ ¼Û±Ý   ½ÅÇÑÀºÇà 110-130-380125  ¿¹±ÝÁÖ : ¸¶°í½º·¦
[¿¬±¸ºñÄ«µå] ¿ø°ÝÁö ±¸¸Å °áÁ¦ - Psys, Finepayµî ¿¬±¸ºñ °áÁ¦°ü·Ã ¿ø°ÝÁö ±¸¸Å °áÁ¦ ½Ã½ºÅÛ ÀÔ´Ï´Ù. [µµ¿ò¸»]
»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£
ȸ»ç¸í
´ëÇ¥ÀÚ
ÁÖ¼Ò  
¾÷ÅÂ
¾÷Á¾
°è»ê¼­ ¹ßÇà À̸ÞÀÏ