Ȩ > Àå¹Ù±¸´Ï
Catalog No.   ¼ö·®   °³
(Cat No) »óǰ¸í Model ´ÜÀ§(Unit) °¡°Ý(VATº°µµ) ¼ö·® ÁÖ¹®±Ý¾× ºñ°í
(S18-69-071) Absorption Micro Cell/Path 1mm/0.35ml 100-1-QS 1/EA 399,200¿ø 399,200¿ø
(F11-87-353) Crystal Optic, Polished/AgCI/¥Õ13 X h2 mm 0002K1386 1/EA 0¿ø 0¿ø
(F11-87-518) Spacer/Copper, 0.015mm/¥Õ32 x h3 mm 00013277 12/PK 154,300¿ø 154,300¿ø
(S18-59-014) Standard Cuvette/Semi-Micro/PS 759015 100/PK 27,300¿ø 27,300¿ø
(F11-87-425) Gasket/Teflon/¥Õ32 x h3 mm 00011466 4/PK 128,900¿ø 128,900¿ø
(F11-87-289) Crystal Optic, Polished/BaF©ü/¥Õ32 X h3 mm 0002E535 1/EA 725,400¿ø 725,400¿ø
(F11-87-658) Spacer/Lead, 0.25mm/¥Õ25 x h4 mm 00013097 4/PK 154,300¿ø 154,300¿ø
(S18-69-502) Cell for Magnetic Stirrer/Quartz/3.5ml, Lib 109.000-10-QS 1/EA 682,900¿ø 682,900¿ø
(F11-87-821) Single Boron doped KBr Crystal// 00097395 1/EA 0¿ø 0¿ø
(F11-87-221) Crystal Optic, Polished/NaCl/¥Õ32 X h3 mm, drilled 0002A84 1/EA 157,300¿ø 157,300¿ø
»óǰ ÇÕ°è ±Ý¾× 2,429,600¿ø (VATº°µµ)
  °ø±Þ°¡¾× 2,429,600¿ø + ºÎ°¡¼¼242,960¿ø = ÃÑÇÕ°è 2,672,560¿ø
 
¼öÃëÀÎ (´ã´çÀÚ)
»óÈ£(¹ýÀθí)
¹è¼ÛÁöÁÖ¼Ò  
ÀüÈ­¹øÈ£
ÇÚ µå Æù
À̸ÞÀÏ
Àü´ÞÇÏ½Ç ¸»¾¸
°áÁ¦Á¤º¸ [ÀÔ±Ý] ¿Â¶óÀÎ ¼Û±Ý   ½ÅÇÑÀºÇà 110-130-380125  ¿¹±ÝÁÖ : ¸¶°í½º·¦
[¿¬±¸ºñÄ«µå] ¿ø°ÝÁö ±¸¸Å °áÁ¦ - Psys, Finepayµî ¿¬±¸ºñ °áÁ¦°ü·Ã ¿ø°ÝÁö ±¸¸Å °áÁ¦ ½Ã½ºÅÛ ÀÔ´Ï´Ù. [µµ¿ò¸»]
»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£
ȸ»ç¸í
´ëÇ¥ÀÚ
ÁÖ¼Ò  
¾÷ÅÂ
¾÷Á¾
°è»ê¼­ ¹ßÇà À̸ÞÀÏ